CLSG-立式热水锅炉/茶水锅炉
CLSG系列立式常压热水锅炉/茶水锅炉主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成,燃烧室布置在炉胆内,燃料在固定炉排上燃烧,烟气在炉胆内横向冲刷横水管,经冲天管、烟囱排入大气。由于该热水锅炉运行时无压力,因而可以安装在任何地方而不受层次繁多的逐年进行的监检程序的限制。这种安全可靠无爆炸危险的热水锅炉,近几年得到了迅速的发展与推广。
CLSG系列立式常压热水锅炉/茶水锅炉热点:
1、CLSG系列立式常压热水锅炉采用多横水管和冲天管结构,烟气阻力小,自然通风,对无电地区特别适用。
2、受热面积管子全部是直管,并且有足够的手孔装置,便于手工机械清理污垢及进行内部检查。
3、CLSG系列立式常压热水锅炉结构简单合理,附属设备少,便于锅炉检查和维修。
4、CLSG系列立式常压热水锅炉结构紧凑,安装简便,占地面积小,基建投资省。
【 CLSG型立式燃煤横水管热水锅炉―技术参数 】
名称型号 | 额定功率MW | 工作压力MPa | 额定出水额定℃ | 额定回水温度℃ | 受热面积M2 | 炉排面积M2 | 外形尺寸(¢×H)mm |
CLSG0.35-95/70-AII | 0.35 | 0 | 95 | 70 | 18.6 | 0.95 | 1300×3700 |
CLSG0.7-95/70-AII | 0.7 | 0 | 95 | 70 | 35 | 1.53 | 1600×4600 |
CLSG1.05-95/70-AII | 1.05 | 0 | 95 | 70 | 54 | 2.01 | 1800×4800 |
CLSG1.4-95/70-AII | 1.4 | 0 | 95 | 70 | 71 | 2.54 | 2000×5350 |
CLSG1.75-95/70-AII | 1.75 | 0 | 95 | 70 | 90 | 3.8 | 2200×5700 |
【 CLSG型立式燃煤横水管热水锅炉―出厂配置清单 】
河南省四通锅炉有限公司 | CLSG型立式横水管热水锅炉配置清单 | 第 1 页 |
共 1页 |
序号 | 图 号 或 型 号 | 产 品 名 称 | 产 地 | 质 保 | 数 量 |
一 | 锅 炉 主 机 |
1 | YXB5210-0-0 | 锅炉主机 | 本 厂 | 终身保修 | 1 |
二 | 阀 门 仪 表 及 安 全 附 件 |
1 | Y-150 | 出水阀 | 郑 州 | 一年更换 | 1 |
2 | X14W-1.6T | 回水阀 | 郑 州 | 一年更换 | 1 |
3 | GGT12.01 | 排污阀 | 郑 州 | 一年更换 | 1 |
4 | A48H-1.6C | 炉 排 | 郑 州 | 一年更换 | 1 |
5 | J44H-1.6C | 烟 囱 | 本 厂 | 终身保修 | 1 |
6 | J41H-1.6C | 螺 栓 | 江 苏 | 一年更换 | 12 |
7 | P41H-1.6C | 螺 母 | 江 苏 | 一年更换 | 12 |
8 | X49X-25-350 | 分水缸 | 本 厂 | 终身保修 | 1 |
9 | GB5780-86 | 拷 克 | 郑 州 | 一年更换 | 1 |
10 | GB6170-86 | 玻璃管 | 郑 州 | 一年更换 | 1 |
11 | YXB5210-1-0 | 截止阀 | 郑 州 | 一年更换 | 1 |
12 | Φ273 | 易损配件 | 河 北 | 三年备用 | 1 |
三 | 供 用 户 图 样 技 术 文 件 清 单 |
1 | | 产品发货清单 | | | 1 |
2 | | 产品合格证明书 | | | 1 |
3 | | 安装使用说明书 | | | 1 |
4 | | 锅炉技术总图、本体图、阀门仪表布置图、地基图 | | | 1 |
1、产品报价内应包含以上所有锅炉辅机配件,监督电话:0394-6796110。 |
2、以上锅炉配置可根据客户特殊要求更改,须在我集团公司工程师指导下进行。 |
3、我集团公司锅炉辅机配件不断追求最高配置,如有变动不另行通知,以签订合同发货清单为准。 |